Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at .

Latitude: , Longitude:

Software: WXtoImg version 2.11.2 beta

Receiver: APT-06AD

Antenna: QFH

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

Composite norm
Composite norm
09 May 2025 20:10

NOAA MCIR
NOAA MCIR
09 May 2025 20:10

NOAA Pristine
NOAA Pristine
09 May 2025 20:10

NOAA HVCT
NOAA HVCT
09 May 2025 20:10

NOAA therm
NOAA therm
09 May 2025 20:10

NOAA MCIR-precip
NOAA MCIR-precip
09 May 2025 20:10

Next Scheduled Satellite Passes over

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 09 May 21:49 09 May 23:49 09 May 22:04 10 May 00:04 137.9125
NOAA 19 09 May 21:53 09 May 23:53 09 May 22:06 10 May 00:06 137.10
NOAA 15 10 May 06:16 10 May 08:16 10 May 06:28 10 May 08:28 137.62
NOAA 15 10 May 07:56 10 May 09:56 10 May 08:08 10 May 10:08 137.62
NOAA 19 10 May 08:26 10 May 10:26 10 May 08:37 10 May 10:37 137.10
NOAA 18 10 May 10:04 10 May 12:04 10 May 10:20 10 May 12:20 137.9125
NOAA 19 10 May 10:06 10 May 12:06 10 May 10:22 10 May 12:22 137.10
NOAA 18 10 May 11:45 10 May 13:45 10 May 11:57 10 May 13:57 137.9125

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.